Sommaire
Titres originaux dans le manuscrit Barbe | Numéros des pièces | Paginations manuscrit Barbe (et dans le PDF) | Compositeurs |
Ré mineur | |||
Canon de gautier | 1 | 1 (7) | Gaultier, Denis |
L’Immortelle du V. Gautier | 2 | 2 (8) | Gaultier, Ennemond |
Sarabande Gautier | 3 | 3 (9) | Gaultier, Denis |
La Poste du V. Gautier | 4 | 4 (10) | Gaultier, Ennemond |
Carillon du V. Gautier. Gigue | 5 | 5 (11) | Gaultier, Ennemond |
La Lionoise de Gautier | 6 | 6 (12) | Gaultier, Denis |
La Royale Courante de Gautier | 7 | 7 (13) | Gaultier, Denis |
Sarabande de Mesangeau | 8 | 8 (14) | Gaultier, Ennemond |
Allemande Pinel | 9 | 9 (15) | Pinel, Germain |
Courante de Pinel | 10 | 10 (16) | Pinel, Germain |
Sarabande Pinel | 11 | 11 (17) | Pinel, Germain |
Courante de Vincent | 12 | 12 (18) | Vincent |
Double | 13 | 13 (19) | Vincent |
Courante de Gallot | 14 | 14 (20) | Gallot, Jacques |
L’Altesse Royale de Gallot | 15 | 15 (21) | Gallot, Jacques |
La Superbe de Dufaux. Courante | 16 | 16 (22) | Dufaut, François |
Caquet des femmes. Sarabande Merville | 17 | 17 (23) | Merville, Nicolas de |
La mineur | |||
La Polonoise Allemande Boquet | 18 | 22 (28) | Bocquet |
Sarabande Boquet | 19 | 23 (29) | Bocquet |
Volte du V. Gautier | 20 | 24 (30) | Gaultier, Ennemond |
La petite bergere du V. Gautier | 21 | 25 (31) | Gaultier, Ennemond |
L’homicide de Gautier | 22 | 26 (32) | Gaultier, Denis |
Tombeau de Lanclos allemande Gautier | 23 | 27 (33) | Gaultier, Denis |
La Ténébreuse de Gautier | 24 | 28 (34) | Gaultier, Denis |
Sarabande Gautier | 25 | 29 (35) | Gaultier, Denis |
La Champré de Gautier | 26 | 30 (36) | Gaultier, Denis |
Double | 27 | 31 (37) | Gaultier, Denis |
La Psiché de Gallot | 28 | 32 (38) | Gallot, Jacques |
Courante de Gallot | 29 | 34 (40) | Gallot, Jacques |
Les castagnettes de Gallot | 30 | 35 (41) | Gallot, Jacques |
L’Amant malheureux de Gallot | 31 | 36 (42) | Gallot, Jacques |
La Grenoüillere de Gallot | 32 | 38 (44) | Gallot, Jacques |
La Royale de Dubut | 33 | 39 (45) | Dubut, Pierre |
Sarabande Dubut | 34 | 40 (46) | Dubut, Pierre |
Gigue du Roy. Dubut | 35 | 41 (47) | Dubut, Pierre |
Gavotte | 36 | 42 (48) | Hardel, Jacques |
Courante Dubut | 37 | 43 (49) | Dubut, Pierre |
La Bergeronette dubut | 38 | 44 (50) | Dubut, Pierre |
L’admirable de Dubut | 39 | 45 (51) | Dubut, Pierre |
La Princesse Sarabande Mouton | 40 | 46 (52) | Mouton, Charles |
La Montespan de Gallot | 41 | 47 (53) | Gallot, Jacques |
Canarye de Gallot. Le Jeunne | 42 | 48 (54) | Gallot, Pierre |
La Villanelle mise par Gallot. Le Jeunne | 43 | 49 (55) | Gallot, Pierre |
Courante Dubut | 44 | 50 (56) | Dubut, Pierre |
Courante dubut | 45 | 51 (57) | Dubut, Pierre |
Les larmes Sarabande dubut | 46 | 52 (58) | Dubut, Pierre |
Gigue Dubut | 47 | 53 (59) | Dubut, Pierre |
Rondeau Chaconne dubut | 48 | 54-55 (60-61) | Dubut, Pierre |
Fa majeur | |||
Le Musicien Amoureux de Pinel | 49 | 58-59 (64-65) | Pinel, Germain |
Courante Pinel | 50 | 60 (66) | Pinel, Germain |
Courante Pinel | 51 | 61 (67) | Pinel, Germain |
Allemande delaunay | 52 | 62 (68) | Launay, Henri de |
Rossignol du V. Gautier | 53 | 63 (69) | Gaultier, Ennemond |
La Mignonne de Dufaux | 54 | 64 (70) | Dufaut, François |
L’angeliqueDufaux | 55 | 65 (71) | Dufaut, François |
La CavaliereDufaux | 56 | 66 (72) | Dufaut, François |
Sarabande Dufaux | 57 | 67 (73) | Dufaut, François |
Les Larmes de Gallot | 58 | 68 (74) | Gallot, Jacques |
Courante Dubut | 59 | 69 (75) | Dubut, Pierre |
La grosse Courante Dubut | 60 | 70 (76) | Dubut, Pierre |
Do majeur | |||
Allemande Edmon | 61 | 74 (80) | Emond, Claude |
Gigue Edmon | 62 | 75 (81) | Emond, Claude |
Courante Edmon | 63 | 76 (82) | Emond, Claude |
Sarabande Edmon | 64 | 77 (83) | Emond, Claude |
Courante des Anges du V. Gautier | 65 | 78 (84) | Gaultier, Ennemond |
Courante de Raveneau | 66 | 79 (85) | Raveneau |
Sauterelle Dufaux | 67 | 80 (86) | Dufaut, François |
Sarabande Dufaux | 68 | 81 (87) | Dufaut, François |
Tombeau de Mr de thurenne alle. Gallot | 69 | 82-83 (88-89) | Gallot, Jacques |
La Coquette de Gallot | 70 | 84 (90) | Gallot, Jacques |
La Nopce de Gallot | 71 | 85 (91) | Gallot, Jacques |
L’homme a bonne fortune de Gallot | 72 | 86-87 (92-93) | Gallot, Jacques |
Allemande Dubut | 73 | 88 (94) | Dubut, Pierre |
Caprice de Dubut | 74 | 89 (95) | Dubut, Pierre |
Courante Dubut | 75 | 90 (96) | Dubut, Pierre |
Sarabande Dubut | 76 | 91 (97) | Dubut, Pierre |
Gavotte Dubut | 77 | 92 (98) | Dubut, Pierre |
Autre | 78 | 92 (98) | Dubut, Pierre |
Chaconne Dubut | 79 | 93 (99) | Dubut, Pierre |
Chaconne Dubut | 80 | 94 (100) | Dubut, Pierre |
Sol majeur | |||
Grace de Gautier ou depit amoureux | 81 | 100 (106) | Gaultier, Denis |
Double | 82 | 101(107) | Gaultier, Denis |
L’adieu de Melle Le brun Cour. Gautier | 83 | 102 (108) | Gaultier, Denis |
Double | 84 | 103 (109) | Gaultier, Denis |
La Montarcis de Gautier | 85 | 104 (110) | Gaultier, Denis |
Double | 86 | 105 (111) | Gaultier, Denis |
Courante Gautier | 87 | 106 (112) | Gaultier, Denis |
Courante Gautier | 88 | 107 (113) | Gaultier, Denis |
La Richelieu de Gautier | 89 | 108 (114) | Gaultier, Denis |
CanaryeDubut | 90 | 109 (115) | Dubut, Pierre |
Chaconne de Mouton[Incomplète, complétée par H. Prunières] | 91 | 110 (116) | Mouton, Charles |
Ré majeur | |||
Pavane de Gautier[Copiée par H. Prunières] | 92 | 112quinter (122) | Gaultier, Denis |
Gambade de Gautier | 93 | 113 (123) | Gaultier, Denis |
Courante Gautier | 94 | 114 (124) | Gaultier, Denis |
Courante Gautier | 95 | 115 (125) | Gaultier, Denis |
Courante Gautier | 96 | 116 (126) | Gaultier, Denis |
Sarabande Gautier | 97 | 117 (127) | Gaultier, Denis |
Gigue Edmon | 98 | 118 (128) | Emond, Claude |
Gavotte Emond | 99 | 119 (129) | Emond, Claude |
Fa # mineur | |||
La Chevre de Gautier[Incomplète, complétée par H. Prunières] | 100 | 124 (134) | Gaultier, Ennemond |
Courante Edmon[Copiée par H. Prunières] | 101 | 124ter (136) | Emond, Claude |
Double | 102 | 125 (137) | Emond, Claude |
Départ de Mouton | 103 | 126 (138) | Mouton, Charles |
Double | 104 | 127 (139) | Mouton, Charles |
Courante de Mouton | 105 | 128 (140) | Mouton, Charles |
Courante Mouton | 106 | 129 (141) | Mouton, Charles |
La Malassise de Mouton | 107 | 130 (142) | Mouton, Charles |
Gavotte Mouton | 108 | 131 (143) | Mouton, Charles |
Le Mouton | 109 | 132 (144) | Mouton, Charles |
Courante Claquenel | 110 | 133 (145) | Claquenel |
La lucrece de Gallot | 111 | 134 (146) | Gallot, Jacques |
La Vilette de Gallot | 112 | 136 (148) | Gallot, Jacques |
La Religieuse Portugaise de Gallot | 113 | 137 (149) | Gallot, Jacques |
La Daulphine de Gallot | 114 | 138 (150) | Gallot, Jacques |
Sarabande Gallot | 115 | 139 (151) | Gallot, Jacques |
L’Eternelle de Gallot | 116 | 140 (152) | Gallot, Jacques |
La Tourterelle de Gallot | 117 | 141 (153) | Gallot, Jacques |
La Nonpareille de Gallot | 118 | 142 (154) | Gallot, Jacques |
La majeur | |||
Tombeau de Blanrocher par Gautier | 119 | 148 (160) | Gaultier, Denis |
Courante Gautier | 120 | 149 (161) | Gaultier, Denis |
Sarabande Gautier | 121 | 150 (162) | Gaultier, Denis |
Gigue V Gautier | 122 | 151 (163) | Gaultier, Ennemond |
La pleureuse V Gautier | 123 | 152 (164) | Gaultier, Ennemond |
Courante V Gautier | 124 | 153 (165) | Gaultier, Ennemond |
Chevreau V Gautier | 125 | 154 (166) | Gaultier, Ennemond |
Courante Gautier | 126 | 156 (168) | Gaultier, Denis |
Double | 127 | 157 (169) | Gaultier, Denis |
Courante Gautier | 128 | 158 (170) | Gaultier, Denis |
Double | 129 | 159 (171) | Gaultier, Denis |
Gigue Edmon | 130 | 160 (172) | Emond, Claude |
Gavotte Gallot | 131 | 161 (173) | Bittner, Jacques / Gallot, Jacques |
Mi mineur | |||
Tocsein de Gautier | 132 | 164 (176) | Gaultier, Denis |
Gigue Gautier | 133 | 165 (177) | Gaultier, Denis |
La Douloureuse de Gautier | 134 | 166 (178) | Gaultier, Denis |
La Douce de Gautier | 135 | 167 (179) | Gaultier, Denis |
Courante de Gautier | 136 | 168 (180) | Gaultier, Denis |
Sarabande Gautier | 137 | 169 (181) | Gaultier, Denis |
Courante Gautier | 138 | 170 (182) | Gaultier, Denis |
Courante V Dubut | 139 | 171 (183) | Dubut, Pierre |
Sarabande V Dubut | 140 | 172 (184) | Dubut, Pierre |
Sarabande V Dubut | 141 | 173 (185) | Dubut, Pierre |
Si mineur | |||
Tombeau de Gaultier par luy mesme | 142 | 178-179 (190-191) | Gaultier, Denis |
Courante Gaultier | 143 | 180 (192) | Gaultier, Denis |
Sarabande Gautier | 144 | 181 (193) | Gaultier, Denis |
Courante Gautier | 145 | 182 (194) | Gaultier, Denis |
Courante V Dubut | 146 | 183 (195) | Dubut, Pierre |
Courante Mouton | 147 | 184 (196) | Mouton, Charles |
Do mineur | |||
[Fin d’une Allemande] | 148 | 185 (197) | ? |
Chaconne Boquet | 149 | 186 (198) | Bocquet |
Courante V Gautier | 150 | 187 (199) | Gaultier, Ennemond |
Courante V Gautier | 151 | 188 (200) | Gaultier, Ennemond |
Courante V Gautier | 152 | 189 (201) | Gaultier, Ennemond |
Dialogue de Gallot | 153 | 190-191 (202-203) | Gallot, Jacques |
Allemande V Dubut | 154 | 192 (204) | Dubut, Pierre |
Courante V Dubut | 155 | 193 (205) | Dubut, Pierre |
Canarye de Mouton | 156 | 194-195 (206-207) | Mouton, Charles |
Courante Mouton | 157 | 196 (208) | Mouton, Charles |
Courante Mouton | 158 | 197 (209) | Mouton, Charles |
Sarabande Mouton | 159 | 198 (210) | Mouton, Charles |
Si b majeur | |||
Allemande Edmon | 160 | 202 (214) | Emond, Claude |
Courante Edmon | 161 | 203 (215) | Emond, Claude |
Courante Edmon | 162 | 204 (216) | Emond, Claude |
Sarabande Edmon | 163 | 205 (217) | Emond, Claude |
La Cambray Dubut | 164 | 206 (218) | Dubut, Pierre |
Courante Dubut. la Valencienne | 165 | 207 (219) | Dubut, Pierre |
Courante Dubut | 166 | 208 (220) | Dubut, Pierre |
Courante du Someil V. Gautier | 167 | 209 (221) | Gaultier, Ennemond |
Sol mineur | |||
Allemande Edmon | 168 | 212 (224) | Emond, Claude |
Gigue Edmon | 169 | 213 (225) | Emond, Claude |
Courante Edmon | 170 | 214 (226) | Emond, Claude |
Courante Edmon | 171 | 215 (227) | Emond, Claude |
Courante Dufaux | 172 | 216 (228) | Dufaut, François |
Sarabande Dufaux | 173 | 217 (229) | Dufaut, François |
Allemande de Grenerin | 174 | 218 (230) | Grenerin, Henry |
Courante de Labolle | 175 | 219 (231) | La Baulle |
L’enchantement de Pinel | 176 | 220 (232) | Pinel, Germain |
L’oracle de Dubut | 177 | 221 (233) | Dubut, Pierre |
Courante Dubut | 178 | 222 (234) | Dubut, Pierre |
Les Plaisirs de Gautier mis par hiret | 179 | 223 (235) | Gautier, Pierre – Hiret (Arrangeur) |
Le Perier de Mouton | 180 | 224 (236) | Mouton, Charles |
180 pièces, dont 9 doubles (les 13 – 27 – 82 – 84 – 86 – 102 – 104 – 127 – 129)
Tableau des concordances : Base de données par Peter Steur et Markus Lutz
Manuscrit Barbe – Bibliothèque Nationale de France
****